פרופיל תעלה
פרופיל UPN קורות פלדה שרטוט פרופיל UPN
פרופיל U ברזל – מבחר גדול של ברזל מקצועי מסוג U שחור ומגולוון, משמש לבניית מבנים, סככות, מכונות שונות ועוד.
פרופיל UPN לפי מידה:
פריט | G (משקל פרופיל) kg/m | h mm | b mm | tw mm | tf mm | r mm | A cm² | d mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPN 50 | 5.59 | 50 | 38 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.12 | – |
UPN 65 | 7.09 | 65 | 42 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 9.03 | – |
UPN 80 | 8.65 | 80 | 45 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | – |
UPN 100 | 10.6 | 100 | 50 | 6.0 | 8.5 | 8.5 | 13.5 | 64 |
UPN 120 | 13.4 | 120 | 55 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 17.0 | 82 |
UPN 140 | 16.0 | 140 | 60 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 20.4 | 98 |
UPN 160 | 18.9 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 10.5 | 24.0 | 115 |
UPN 180 | 22.0 | 180 | 70 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 28.0 | 133 |
UPN 200 | 25.3 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 11.5 | 32.2 | 151 |
UPN 220 | 29.4 | 220 | 80 | 9.0 | 12.5 | 12.5 | 37.4 | 167 |
UPN 240 | 33.2 | 240 | 85 | 9.5 | 13.0 | 13.0 | 42.3 | 184 |
UPN 260 | 37.9 | 260 | 90 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 48.3 | 200 |
UPN 280 | 41.8 | 280 | 95 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 53.3 | 216 |
UPN 300 | 46.2 | 300 | 100 | 10.0 | 16.0 | 16.0 | 58.8 | 232 |
UPN 320 | 59.5 | 320 | 100 | 14.0 | 17.5 | 17.5 | 75.8 | 246 |
UPN 350 | 60.6 | 350 | 100 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 80.4 | 313 |
UPN 380 | 63.1 | 380 | 102 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | 80.4 | 313 |
UPN 400 | 71.8 | 400 | 110 | 14.0 | 18.0 | 18.0 | 91.5 | 324 |
פרופיל תעלה פרופיל עגול מלא פרופיל זווית (L) פרופיל ברזל מקצועי IPN פרופיל ברזל מקצועי IPE פרופיל ברזל מקצועי HEA פרופיל ברזל מקצועי HEB פלטות ברזל שטוח פרופיל טי (T)
פלדה בעמק בע"מ מציעה מגוון רחב של פרופילי UPN באיכות הגבוהה ביותר, המתאימים למגוון רחב של שימושים בענפי הבנייה, התעשייה והחקלאות. אנו מספקים פרופילי ברזל באיכות הגבוהה ביותר, עם דגש על דיוק ומענה לצרכים המגוונים של לקוחותינו. פנו אלינו לקבלת מידע נוסף והזמנת פרופילים מותאמים אישית.