פרופיל ברזל מקצועי IPN
שרטוט פרופיל ברזל IPN
מבחר גדול של ברזל מקצועי מסוג IPN שחור ומגולוון, משמש לבניית מבנים, סככות, מכונות שונות ועוד.
פרופיל פלדה לפי מידה:
פריט | G (משקל פרופיל) kg/m | h mm | b mm | tw mm | tf mm | r mm | A cm² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPN 80 | 5.94 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 | 3.9 | 7.58 |
IPN 100 | 8.34 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 | 4.5 | 10.60 |
IPN 120 | 11.1 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 | 5.1 | 14.20 |
IPN 140 | 14.3 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 | 5.7 | 18.3 |
IPN 160 | 17.9 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 | 6.3 | 27.9 |
IPN 180 | 21.9 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 | 6.9 | 27.9 |
IPN 200 | 26.2 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 | 7.5 | 33.4 |
IPN 220 | 31.1 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 | 8.1 | 39.5 |
IPN 240 | 36.2 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 | 8.7 | 46.1 |
IPN 260 | 41.9 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 | 9.4 | 53.3 |
IPN 280 | 47.9 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 | 10.1 | 61.0 |
IPN 300 | 54.2 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 | 10.8 | 69.0 |
IPN 320 | 61.0 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 | 11.5 | 77.7 |
IPN 340 | 68.0 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 | 12.2 | 86.7 |
IPN 360 | 76.1 | 360 | 143 | 13 | 19.5 | 13 | 97.0 |
IPN 380 | 84.0 | 380 | 149 | 13.7 | 20.5 | 13.7 | 107 |
IPN 400 | 92.4 | 400 | 155 | 14.4 | 21.6 | 14.4 | 118 |
IPN 450 | 115 | 450 | 170 | 16.2 | 24.3 | 16.2 | 147 |
IPN 500 | 141 | 500 | 185 | 18 | 27 | 18 | 179 |
IPN 550 | 166 | 550 | 200 | 19 | 30 | 19 | 212 |
פרופיל ברזל מקצועי IPN פרופיל ברזל מקצועי IPE פרופיל ברזל מקצועי HEA פרופיל ברזל מקצועי HEB פרופיל זוית (L) פרופיל עגול מלא UNP – פרופיל תעלה פלטות ברזל שטוח פרופיל טי (T)
פלדה בעמק בע"מ מציעה מגוון רחב של פרופילי ברזל מקצועיים מסוג IPN, המתאימים למגוון רחב של שימושים בענפי הבנייה, התעשייה והחקלאות. אנו מספקים פרופילי ברזל באיכות הגבוהה ביותר, עם דגש על דיוק ומענה לצרכים המגוונים של לקוחותינו. פנו אלינו לקבלת מידע נוסף והזמנת פרופילים מותאמים אישית.